Description de la station
Code AGHIEN11CH Nom Djibi pont chimie Type Station a releve chimique
Longitude -3,93605 Latitude 5,438917 Altitude 0
Rivière inconnu Bassin Lagune Aghien Pays COTE D'IVOIRE
Commentaire
Lien
Voir les méta-données
Les séries chronologiques 
Nom Date début Date fin Unité
Azote Total à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
Conductivité à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 µS/cm (T. ref 25°C) MD
Fe à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
MES à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
Mn à Djibi 17/06/2015 12:46:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
NH4 à Djibi 17/06/2015 12:46:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
NO2 à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
NO3 à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
Ortho Phosphate à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
Oxygène dissous à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
pH à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 Aucune MD
Phosphore total à Djibi 17/06/2015 12:46:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
Pourcentage d'oxigène dissous à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 % MD
Silice à Djibi 17/06/2015 12:46:00 14/12/2016 13:19:00 mg/l MD
Turbidité à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 FNU MD
UV 254 à Djibi 01/04/2015 13:00:00 14/12/2016 13:19:00 cm-1 MD