Description de la station
Code AGHIEN12CH Nom Bété pont chimie Type Station a releve chimique
Longitude -3,953833 Latitude 5,492417 Altitude 0
Rivière inconnu Bassin Lagune Aghien Pays COTE D'IVOIRE
Commentaire
Lien
Voir les méta-données
Les séries chronologiques 
Nom Date début Date fin Unité
Azote Total à Bété 17/06/2015 09:32:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
Conductivité à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 µS/cm (T. ref 25°C) MD
Fe à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
MES à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
Mn à Bété 17/06/2015 09:32:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
NH4 à Bété 17/06/2015 09:32:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
NO2 à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
NO3 à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
Ortho Phosphate à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
Oxygène dissous à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
pH à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 Aucune MD
Phosphore total à Bété 17/06/2015 09:32:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
Pourcentage d'oxigène dissous à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 % MD
Silice à Bété 17/06/2015 09:32:00 14/12/2016 10:15:00 mg/l MD
Turbidité à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 FNU MD
UV 254 à Bété 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 10:15:00 µS/cm (T. ref 25°C) MD