Description de la station
Code AGHIEN13CH Nom Mé pont chimie Type Station a releve chimique
Longitude -3,83325 Latitude 5,474139 Altitude 0
Rivière inconnu Bassin Lagune Aghien Pays COTE D'IVOIRE
Commentaire
Lien
Voir les méta-données
Les séries chronologiques 
Nom Date début Date fin Unité
Azote Total à Mé 17/06/2015 10:36:57 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
Conductivité Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 µS/cm (T. ref 25°C) MD
Fe à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
Manganèse à Mé 17/06/2015 10:36:57 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
MES à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
NH4 à Mé 17/06/2015 10:36:57 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
NO2 à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
NO3 à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
Ortho Phosphate à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
Oxygène dissous à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
pH à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 Aucune MD
Phosphore total à Mé 17/06/2015 10:36:57 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
Pourcentage d'oxigène dissous à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 % MD
Silice à Mé 17/06/2015 10:36:57 14/12/2016 11:46:00 mg/l MD
Turbidité à Mé 01/04/2015 09:00:00 14/12/2016 11:46:00 FNU MD
UV 254 à Mé 01/04/2015 09:00:00 26/10/2016 09:46:00 cm-1 MD