| Informations du document |
| Titre | Correlation between the quality and the use of groundwater in relation to the status of health of the urban population | |
| Date | 21/02/2013 | |
| Auteur principal | Fomo Marie-Antoinette | |
| Auteur(s) secondaires | ||
| Kringel R. | ||
| Bellenberg S. | ||
| Rechenburg A. | ||
| Fomekong F. | ||
| Kengne I.M. | ||
| Toloczyki M. |
| Résumé | ||
| Evaluation | ||
| Complément d'informations | ||
| Etude Pilote sur la Pollution des Eaux de Surface et Souterraines à Yaoundé et son Impact sur la Santé des Populations Riveraines (EPESS) |
| Type de document | Slide | |
| Editeur | ||
| Commanditaire | ||
| Disponible chez | ||
| Contact | ||
| Site internet | ||
| Contact de la métadonnée |
| Documents rattachés |
| Séries concernées |
| Mots clés du document |
|
|
